L'Asus Vivobook S16 è un notebook all'avanguardia che offre prestazioni eccezionali e un'esperienza visiva straordinaria.
Dotato di un potente processore AMD RyzenTM 5, questo laptop offre prestazioni di calcolo superiori, ideali per professionisti e appassionati di tecnologia. Il display IPS da 16 pollici con risoluzione WUXGA (1920 x 1200) garantisce immagini nitide e colori vivaci, mentre il refresh rate di 144 Hz assicura una fluidità visiva eccezionale.
Caratteristiche principali:
Il design elegante e sottile del Vivobook S16, con uno spessore di soli 1.87 cm e un peso di 1,7 kg, lo rende perfetto per i professionisti in movimento. La tastiera retroilluminata non solo aggiunge un tocco di stile, ma migliora anche la produttività in condizioni di scarsa illuminazione.
Questo notebook Asus è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo potente, versatile e affidabile per lavoro e intrattenimento. Con il Vivobook S16, potrai affrontare qualsiasi sfida professionale e godere di un'esperienza multimediale immersiva.
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Si |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 Type-C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Matte Gray |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 18,7 mm |
| Larghezza | 357 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Profondità | 250,6 mm |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16" |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Grafica | |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 860M |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Si |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Processore | |
| Cache processore | 16 MB |
| Famiglia processore | AMD Ryzen 5 |
| Frequenza del processore | 3,0 GHz |
| Frequenza del processore turbo | 4,9 GHz |
| Massima potenza turbo | 30 W |
| Modello del processore | 220 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Produttore processore | AMD |
| Sicurezza | |
| Protezione della password | Si |
| Trusted Platform Module (TPM) | Si |
| Windows Hello | Si |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tastiera | |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | Si |
| Tastiera retroilluminata | Si |