Il notebook HP 255R G10 offre funzionalità essenziali per il business in un design sottile e leggero.
Dotato di un potente processore AMD RyzenTM 5 7535U, questo notebook include una memoria DDR5-SDRAM da 8 GB e un'unità SSD da 512 GB. Lo schermo da 15.6" Full HD offre immagini nitide e dettagliate, mentre il sistema operativo FreeDOS permette una personalizzazione completa.
Il design elegante in color argento cenere scuro rende questo notebook ideale per l'uso quotidiano, sia in ufficio che in viaggio. La connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4 garantiscono una connessione stabile e veloce.
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Audio | |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Peso della batteria | 190 g |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Caratteristiche speciali | |
| Segmento HP | Business |
| Certificati di sicurezza | |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Nome del marchio originale | HP |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 1,86 mm |
| Larghezza | 359,8 mm |
| Peso | 1,66 Kg |
| Profondità | 236 mm |
| Display | |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Dimensioni diagonale schermo | 15.6" |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| Gamma di colori | 45% |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Grafica | |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Processore | |
| Cache processore | 16 MB |
| Famiglia processore | AMD Ryzen 5 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Modello del processore | 7535U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Produttore processore | AMD |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Sicurezza | |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Nome del colore della tastiera | Jet black |